Riepilogo delle sanzioni pecuniarie presenti nelle domande d'esame. Le risposte false tendono ad avere importi minimi molto più bassi (206 €, 250 €, 276 €…) o massimi diversi: confrontare sempre la fascia completa.
| Infrazione | Sanzione | Note |
|---|---|---|
| Eccesso di velocità negli specchi d'acqua portuali | 414 – 2.066 € | |
| Eccesso di velocità nelle zone balneari | 414 – 2.066 € | |
| Urto senza fornire le proprie generalità alle altre unità coinvolte | 1.032 – 6.197 € | |
| Guida in stato di ebbrezza | 2.755 – 15.000 € | Importo variabile in base al tasso alcolemico rilevato |
| Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope | 2.755 – 11.017 € | |
| Comando di unità senza aver conseguito la patente prescritta | 2.755 – 11.017 € | + sospensione della licenza di navigazione per 30 giorni |
| Esercizio abusivo di attività commerciali con unità da diporto | 2.755 – 11.017 € |
¹ Nel dataset compaiono due importi minimi leggermente diversi per l'attività commerciale abusiva (2.755 € e 2.775 €): entrambi sono presenti nelle domande d'esame.